面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
铁岭 | 1,736,699 | 23.24% | 111.78% | 24,649 | 12.18% | 80.78% | 69 | 27.38% | 200% |
沈阳 | 1,513,605 | 20.25% | 36.12% | 74,041 | 36.57% | 53.3% | 37 | 14.68% | 131.25% |
营口 | 326,285 | 4.37% | -18.27% | 8,840 | 4.37% | -13.1% | 28 | 11.11% | 47.37% |
鞍山 | 708,218 | 9.48% | -39.07% | 21,320 | 10.53% | -40.21% | 23 | 9.13% | -34.29% |
本溪 | 634,303 | 8.49% | 478.91% | 11,940 | 5.9% | 266.01% | 18 | 7.14% | 350% |
丹东 | 356,742 | 4.77% | -31.25% | 10,125 | 5% | 29.25% | 15 | 5.95% | 36.36% |
朝阳 | 588,872 | 7.88% | 76.9% | 10,638 | 5.25% | 49.22% | 14 | 5.56% | -6.67% |
锦州 | 466,993 | 6.25% | -18.36% | 9,299 | 4.59% | -42.98% | 13 | 5.16% | 62.5% |
大连 | 255,156 | 3.41% | -65.44% | 9,841 | 4.86% | -60.69% | 10 | 3.97% | -16.67% |
葫芦岛 | 320,328 | 4.29% | -49.87% | 6,061 | 2.99% | -51.81% | 8 | 3.17% | 33.33% |
盘锦 | 303,359 | 4.06% | -57.66% | 7,967 | 3.94% | -33.34% | 8 | 3.17% | 100% |
阜新 | 43,809 | 0.59% | - | 1,305 | 0.64% | - | 5 | 1.98% | - |
抚顺 | 218,873 | 2.93% | -68.68% | 6,426 | 3.17% | -69.38% | 4 | 1.59% | -71.43% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年07月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年07月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年07月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年07月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 沈阳 | 浑河二十一街-4 | 7270 | 32 | 226.72 | 沈阳开达实业有限公司 |
2 | 沈阳 | 于洪区白沙街36号地块 | 5038 | 32 | 157.1 | 联恒工业(沈阳)有限公司 |
3 | 丹东 | 新城区 | 4991 | 23 | 216.97 | 辽宁紫峰荣泰工业炉有限公司 |
4 | 沈阳 | 开发二十五号路-22 | 4985 | 32 | 155.45 | 沈阳开达实业有限公司 |
5 | 鞍山 | 安达路西、宏阳街南 | 4861 | 22 | 216.99 | 辽宁华冶集团发展有限公司 |
6 | 沈阳 | 浑河十五街-26 | 4799 | 32 | 149.66 | 沈阳开达实业有限公司 |
7 | 盘锦 | 工业街南、中华路西、管廊街北、裴家路东 | 4315 | 23 | 190.9 | 盘锦城发资产经营有限责任公司 |
8 | 沈阳 | 开发二十六号路-31 | 4242 | 32 | 132.28 | 沈阳开达实业有限公司 |
9 | 沈阳 | CLB02-01-06 | 3800 | 38 | 100 | 沈阳海为电力装备股份有限公司 |
10 | 大连 | 金州新区光产业园B-28宗地 | 3626 | 27 | 135.35 | 大连蒂业技凯瓦轴工业有限公司 |
11 | 锦州 | 北镇市沟帮子镇铁南工业园区 | 3595 | 12 | 309.86 | 辽宁锦州沟帮子经济开发区经济技术发展总公司 |
12 | 沈阳 | SWN03-01-10 | 3585 | 38 | 94.33 | 沈阳报业印务有限公司 |
13 | 锦州 | 工业大街东侧、龙北路南侧 | 3337 | 20 | 165.11 | 辽宁百锦盈食品有限公司 |
14 | 本溪 | 高官镇工业园区 | 3335 | 11 | 299.76 | 本溪满族自治县高官投资有限责任公司 |
15 | 朝阳 | 三家子乡老宫杖子村 | 3251 | 10 | 338.62 | 凌源傲翼新能源有限公司 |
16 | 朝阳 | 双塔区桃花吐镇小桃花吐村建设用地 | 3214 | 17 | 191.29 | 朝阳金达钛业股份有限公司 |
17 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 3171 | 19 | 165.14 | 辽宁华郎电子设备制造有限公司 |
18 | 沈阳 | CZG02-02-06 | 3117 | 38 | 82.02 | 沈阳东方钛业股份有限公司 |
19 | 沈阳 | SWN02-01-03-3 | 2948 | 38 | 77.58 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 |
20 | 沈阳 | 开发二十七路-6 | 2653 | 32 | 82.72 | 沈阳开达实业有限公司 |
21 | 沈阳 | 八号街-2 | 2535 | 32 | 79.04 | 沈阳沈西物流有限公司 |
22 | 铁岭 | 铁岭市种畜场树芽屯分场 | 2532 | 17 | 150.11 | 铁岭航天万源新能源开发有限公司 |
23 | 葫芦岛 | 临海产业区 | 2483 | 10 | 258.58 | 兴城市四家宏业房地产开发有限责任公司 |
24 | 沈阳 | SWN01-02-04 | 2362 | 38 | 62.17 | 沈阳航空锻造有限公司 |
25 | 沈阳 | CLB03-01-04 | 2289 | 38 | 60.24 | 沈阳富虹植物油股份有限公司 |
26 | 鞍山 | 越岭路南、激光大道东 | 2212 | 22 | 98.72 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 |
27 | 大连 | 旅顺龙头街道东北山村 | 2160 | 28 | 76.39 | 大连宝瑞铸业有限公司 |
28 | 沈阳 | 辉山大街东-6 | 2000 | 32 | 62.25 | 沈阳联明机械有限公司 |
29 | 铁岭 | 园一街以西、园二街以东、园二路以南、园三路以北 | 1998 | 10 | 199.8 | 辽宁乾丰专用车有限公司 |
30 | 沈阳 | 沈西十二东路-1 | 1990 | 32 | 62.06 | 沈阳普利司通有限公司 |
31 | 沈阳 | 开发二十六号路-30 | 1989 | 32 | 62.04 | 沈阳开达实业有限公司 |
32 | 鞍山 | 海城市牌楼镇 | 1972 | 15 | 128.56 | 辽宁赫亿有机肥业有限公司 |
33 | 沈阳 | SWN02-01-09-6 | 1891 | 38 | 49.76 | 沈阳广泰真空科技有限公司 |
34 | 沈阳 | 细河十北街-6 | 1882 | 32 | 58.69 | 沈阳中外运物流有限公司 |
35 | 沈阳 | 开发二十三号路-28 | 1878 | 32 | 58.58 | 沈阳开达实业有限公司 |
36 | 鞍山 | 鞍刘路南、西临街东 | 1850 | 22 | 82.55 | 鞍山锅炉厂有限公司 |
37 | 葫芦岛 | 牤牛营子乡东马场村 | 1820 | 18 | 101.11 | 建昌县广顺物流有限责任公司、建昌县宏升房地产开发有限责任公司 |
38 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1658 | 19 | 86.34 | 申江万国辽宁数据信息有限公司 |
39 | 沈阳 | SWN02-01-09-4 | 1539 | 38 | 40.5 | 沈阳格丽窗业有限公司 |
40 | 铁岭 | 2013-24-A-01 | 1465 | 6 | 228.9 | 辽宁光辉公共服务有限公司 |
41 | 抚顺 | 海新街西A-06 | 1458 | 19 | 75.93 | 抚顺市东诺精细化工有限公司 |
42 | 沈阳 | SWN02-01-03-2 | 1410 | 38 | 37.11 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 |
43 | 丹东 | 新城区 | 1380 | 23 | 60.01 | 艾申特生物科技园(丹东)有限公司 |
44 | 铁岭 | 铁岭市种畜场茨榆台分场 | 1372 | 17 | 81.37 | 铁岭嘉福建材有限公司 |
45 | 铁岭 | 清河区杨木林子镇 | 1335 | 19 | 69.99 | 铁岭宏福畜牧有限公司 |
46 | 鞍山 | 雅河工业园区内 | 1329 | 14 | 94.86 | 鞍山市鑫运嘉星矿产品有限公司 |
47 | 沈阳 | 102国道东侧-25 | 1320 | 21 | 61.67 | 辽宁东亚种业有限公司 |
48 | 本溪 | 高官镇工业园区 | 1218 | 11 | 109.1 | 本溪满族自治县高官投资有限责任公司 |
49 | 沈阳 | CLB03-01-11 | 1218 | 38 | 32.05 | 沈阳富虹植物油股份有限公司 |
50 | 铁岭 | 铁岭市种畜场茨榆台分场 | 1205 | 17 | 71.46 | 铁岭正基置业有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年07月全国工业用地成交详情
图82013年07月全国工业用地成交详情
2013年07月沈阳土地报告
2013-07-012013年07月大连土地报告
2013-07-012013年07月鞍山土地报告
2013-07-012013年07月抚顺土地报告
2013-07-012013年07月本溪土地报告
2013-07-012013年07月丹东土地报告
2013-07-012013年07月锦州土地报告
2013-07-012013年07月营口土地报告
2013-07-012013年07月阜新土地报告
2013-07-012013年07月盘锦土地报告
2013-07-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号