面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
鞍山 | 1,162,321 | 14.86% | 244.58% | 35,659 | 16.75% | 356.03% | 35 | 20.96% | 250% |
铁岭 | 820,049 | 10.49% | 147.46% | 13,635 | 6.41% | 125.36% | 23 | 13.77% | 76.92% |
营口 | 399,235 | 5.11% | -35.09% | 10,172 | 4.78% | -14.89% | 19 | 11.38% | -26.92% |
沈阳 | 1,111,962 | 14.22% | 122.53% | 48,298 | 22.69% | 105.05% | 16 | 9.58% | 持平 |
朝阳 | 332,886 | 4.26% | 121.17% | 7,129 | 3.35% | 165.81% | 15 | 8.98% | 87.5% |
抚顺 | 698,873 | 8.94% | - | 20,986 | 9.86% | - | 14 | 8.38% | - |
大连 | 738,331 | 9.44% | -30.27% | 25,037 | 11.76% | -28.67% | 12 | 7.19% | -45.45% |
丹东 | 518,923 | 6.64% | - | 7,834 | 3.68% | - | 11 | 6.59% | - |
锦州 | 571,994 | 7.31% | 109.19% | 16,309 | 7.66% | 181.3% | 8 | 4.79% | 14.29% |
葫芦岛 | 639,041 | 8.17% | 15.21% | 12,577 | 5.91% | 9.61% | 6 | 3.59% | -14.29% |
盘锦 | 716,421 | 9.16% | 19.47% | 11,951 | 5.61% | -42.36% | 4 | 2.4% | -66.67% |
本溪 | 109,569 | 1.4% | - | 3,262 | 1.53% | - | 4 | 2.4% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年06月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年06月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年06月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年06月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 锦州 | 太和区东至锦州钛业有限公司、南至金厂堡村、西至道路、中信锦州金属股份有限公司、北至锦州中信钛业有限公司、中信锦州金属股份有限公司 | 10797 | 20 | 537.84 | 锦州中信钛业有限公司 |
2 | 大连 | 金州新区登沙河先进制造业园区(一期)A-3-1宗地 | 9760 | 26 | 381.12 | 大连世杰航空锻造有限公司 |
3 | 沈阳 | 203国道西侧-31 | 9188 | 25 | 367.52 | 沈阳乳业有限责任公司 |
4 | 沈阳 | 于洪区沈北路南3号地块 | 6291 | 32 | 196.19 | 沈阳市宝能科技产业园投资发展有限公司 |
5 | 盘锦 | 海工路北、海经二路东 | 5885 | 10 | 600.08 | 盘锦联成化学工业有限公司 |
6 | 葫芦岛 | 建昌县食品产业园区 | 5490 | 12 | 450 | 建昌绿宝露营养食品饮料有限公司 |
7 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村 | 5480 | 29 | 191.6 | 大连金重(旅顺)重工有限公司 |
8 | 沈阳 | 开发二十一号路-21 | 4613 | 32 | 143.86 | 达美国际(辽宁)实业有限公司 |
9 | 葫芦岛 | 建昌县食品产业园区 | 4475 | 12 | 366.74 | 辽宁瑞国岩棉新材料有限公司 |
10 | 沈阳 | 开发二十五号路-15 | 4429 | 32 | 138.12 | 华晨宝马汽车有限公司 |
11 | 沈阳 | 203国道东侧-75 | 4390 | 21 | 205.14 | 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 |
12 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 4312 | 19 | 224.6 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
13 | 大连 | 普兰店市太平街道办事处唐房社区、姚家社区 | 4195 | 16 | 260 | 大连中耀华星木制品有限公司 |
14 | 沈阳 | 浑河二十五街-7 | 4125 | 32 | 128.64 | 华晨宝马汽车有限公司 |
15 | 鞍山 | 鞍刘路北、通海大道东 | 3379 | 22 | 150.82 | 鞍山新高仪表有限公司 |
16 | 鞍山 | 通海大道西、鞍刘路北 | 3378 | 22 | 150.78 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 |
17 | 鞍山 | 寿阳路北、建设大道东 | 3373 | 22 | 150.57 | 鞍山铁西繁荣回迁房建设开发有限公司 |
18 | 锦州 | 松山新区:东至松山村、南至松山村及水泉村、西至一零二国道、北至中山东路 | 3279 | 26 | 128.43 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
19 | 沈阳 | 开发二十五号路-13 | 3276 | 32 | 102.16 | 华晨宝马汽车有限公司 |
20 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 3109 | 19 | 161.93 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
21 | 沈阳 | 开发二十一号路-25 | 2903 | 32 | 90.52 | 慕贝尔汽车部件(沈阳)有限公司 |
22 | 盘锦 | 海工路北、海经二路东 | 2900 | 10 | 290.34 | 盘锦联成仓储有限公司 |
23 | 大连 | 大连普兰店经济开发区海湾社区 | 2881 | 21 | 139.83 | 大连德原工业有限公司 |
24 | 抚顺 | 东洲桥西局部B号地块 | 2877 | 27 | 105.23 | 抚顺市同益液化气运输有限公司 |
25 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2832 | 19 | 147.52 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
26 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2676 | 19 | 139.36 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
27 | 丹东 | 孤山镇沙家屯村 | 2305 | 10 | 240.01 | 丹东大孤山鑫港实业有限公司 |
28 | 朝阳 | 双塔区他拉皋镇金沟村建设用地 | 2236 | 24 | 94.39 | 朝阳正义电力工程有限公司 |
29 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇腰堡村 | 2180 | 10 | 225.56 | 辽宁吉豹汽车有限公司 |
30 | 盘锦 | 工业三街北、中华路东 | 2166 | 26 | 84.18 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
31 | 鞍山 | 调军台 | 2153 | 22 | 96.09 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 |
32 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇腰堡村 | 2117 | 10 | 219.05 | 辽宁同捷汽车设计研发有限公司 |
33 | 沈阳 | 于洪区沈北大道南2号地块 | 2084 | 32 | 65 | 沈阳航空航天大学资产经营有限公司 |
34 | 鞍山 | 调军台 | 1995 | 22 | 89.05 | 鞍山高新区正东回迁房建设开发有限公司 |
35 | 鞍山 | 海城市腾鳌镇 | 1899 | 17 | 110.37 | 海城市圣达木制品制造有限公司 |
36 | 鞍山 | 调军台 | 1881 | 22 | 83.96 | 鞍山高新区正东回迁房建设开发有限公司 |
37 | 营口 | 大石桥市有色金属工业园党李公路西地块(十) | 1795 | 17 | 106.39 | 汤振生 |
38 | 抚顺 | 望花冶材深加工产业园1号地块 | 1787 | 19 | 93.05 | 抚顺天宝住宅工业有限公司 |
39 | 铁岭 | 龙山乡 | 1779 | 17 | 105.47 | 铁岭天实机械有限公司 |
40 | 沈阳 | 浑河二十五街-6 | 1760 | 32 | 54.88 | 华晨宝马汽车有限公司 |
41 | 鞍山 | 调军台 | 1651 | 22 | 73.67 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 |
42 | 鞍山 | 寿阳路北、建设大道东 | 1646 | 22 | 73.45 | 鞍山铁西繁荣回迁房建设开发有限公司 |
43 | 鞍山 | 调军台 | 1640 | 22 | 73.17 | 鞍山高新区正东回迁房建设开发有限公司 |
44 | 营口 | 新兴装备制造产业园 | 1600 | 21 | 74.98 | 营口北方热电有限公司 |
45 | 沈阳 | F36-2-1 | 1562 | 43 | 36.61 | 沈阳中科正方新能源技术有限公司 |
46 | 沈阳 | 101国道西侧-78 | 1542 | 21 | 72.76 | 辽宁津通高科建设有限公司 |
47 | 本溪 | 明山区卧龙地区 | 1506 | 19 | 78.3 | 本溪市明泰建设有限公司 |
48 | 铁岭 | 龙山乡 | 1503 | 17 | 89.14 | 铁岭风景笔业有限公司 |
49 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 1497 | 14 | 109.53 | 台安县工业园区管理委员会 |
50 | 锦州 | 龙栖湾:东至海昌街、南至丛山路、西至海荣街、北至锦州龙栖湾新区管委会 | 1423 | 12 | 120 | 锦州明德能源科技有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年06月全国工业用地成交详情
图82013年06月全国工业用地成交详情
2013年06月沈阳土地报告
2013-06-012013年06月大连土地报告
2013-06-012013年06月鞍山土地报告
2013-06-012013年06月抚顺土地报告
2013-06-012013年06月本溪土地报告
2013-06-012013年06月丹东土地报告
2013-06-012013年06月锦州土地报告
2013-06-012013年06月营口土地报告
2013-06-012013年06月盘锦土地报告
2013-06-012013年06月铁岭土地报告
2013-06-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号