面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
抚顺 | 669,090 | 17.39% | 125.86% | 18,649 | 19.68% | 163.88% | 25 | 19.84% | 78.57% |
营口 | 212,474 | 5.52% | -47.3% | 4,551 | 4.8% | -51.71% | 15 | 11.9% | 36.36% |
阜新 | 752,596 | 19.56% | 332.96% | 10,397 | 10.97% | 167.86% | 13 | 10.32% | 62.5% |
鞍山 | 100,518 | 2.61% | -77.12% | 1,734 | 1.83% | -83.18% | 12 | 9.52% | -25% |
锦州 | 377,259 | 9.8% | -2.84% | 7,493 | 7.91% | -89.87% | 10 | 7.94% | 42.86% |
沈阳 | 328,833 | 8.55% | -65.69% | 8,179 | 8.63% | -74.19% | 10 | 7.94% | -33.33% |
大连 | 313,897 | 8.16% | 27.61% | 12,214 | 12.89% | 69.66% | 10 | 7.94% | -16.67% |
盘锦 | 562,269 | 14.61% | 507.06% | 16,110 | 17% | 1556.31% | 8 | 6.35% | 60% |
丹东 | 45,068 | 1.17% | -59.26% | 1,304 | 1.38% | -62.38% | 8 | 6.35% | -27.27% |
朝阳 | 219,282 | 5.7% | -75.67% | 8,643 | 9.12% | -58.94% | 7 | 5.56% | -61.11% |
葫芦岛 | 169,467 | 4.4% | -58.91% | 3,707 | 3.91% | -70.11% | 5 | 3.97% | 持平 |
铁岭 | 97,228 | 2.53% | -3.11% | 1,765 | 1.86% | 50.77% | 3 | 2.38% | -50% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年11月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年11月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年11月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年11月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 益工街南、环城西路东 | 6970 | 26 | 273.34 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
2 | 大连 | 花园口经济区翠柳路西侧、大轮一号路南侧、大轮二号路东侧 | 5671 | 23 | 246.52 | 中起重工(大连)有限公司 |
3 | 朝阳 | 凌北街道办事处八间房村 | 4797 | 55 | 86.58 | 凌源钢铁股份有限公司 |
4 | 沈阳 | 苏家屯区中央大街西、22米规划路南1号地块 | 4487 | 19 | 232.08 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 |
5 | 抚顺 | 海新街西C-01 | 3570 | 19 | 185.9 | 辽宁土嘉通科技有限公司 |
6 | 盘锦 | 双工街北、工贸路西 | 3489 | 26 | 133.67 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
7 | 抚顺 | 海新街西B-01 | 2919 | 19 | 151.99 | 抚顺德诚车桥有限公司 |
8 | 阜新 | 兴隆山乡赵家村、花家村 | 2642 | 7 | 396.28 | 彰武盈晟实业有限公司 |
9 | 朝阳 | 万寿街道陶瓷工业园区内 | 2507 | 21 | 117.45 | 建平县金正陶瓷有限公司 |
10 | 锦州 | 工业大街东侧、福源东路北侧 | 2477 | 21 | 115.99 | 辽宁百锦盈食品有限公司 |
11 | 盘锦 | 双工街北、银河路东 | 2359 | 26 | 90.37 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
12 | 锦州 | 锦州经济技术开发区雁荡山路(原咸阳路)以南 | 2249 | 14 | 161.08 | 辽宁嘉合化工有限公司 |
13 | 大连 | 保税区填海区Ⅲ-5-2宗地 | 2249 | 40 | 56.2 | 大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司 |
14 | 抚顺 | 海新街西A-07 | 2019 | 19 | 105.11 | 辽宁弘邦化工科技有限公司 |
15 | 营口 | 东海北街北、腾飞西路西(中小园H0-1) | 1713 | 19 | 89.21 | 营口象新环保科技有限公司 |
16 | 抚顺 | 海新街西A-08 | 1691 | 19 | 88.03 | 抚顺华兴石油化工有限公司 |
17 | 葫芦岛 | 北港滨海公路与省港路交汇处以西L地块 | 1690 | 18 | 95.28 | 辽宁葫芦岛铝业有限公司 |
18 | 阜新 | 前福兴地乡徐家村 | 1653 | 7 | 247.95 | 彰武盈晟实业有限公司 |
19 | 阜新 | 章古台镇林场处 | 1358 | 7 | 203.7 | 彰武盈晟实业有限公司 |
20 | 铁岭 | 铁岭市种畜场老官台分场 | 1339 | 17 | 79.38 | 东北石油管道公司 |
21 | 盘锦 | 园区街南、银河路东 | 1265 | 26 | 49.28 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
22 | 阜新 | 阜蒙县阜新镇皂力营子村 | 1196 | 14 | 85.43 | 辽宁昊天源科技有限公司 |
23 | 大连 | 花园口经济区建材产业园内、华科混凝土南侧 | 1175 | 23 | 51.07 | 大连洲际新材料有限公司 |
24 | 阜新 | 阜蒙县玉龙路北侧 | 1129 | 23 | 48.66 | 辽宁富邦塑胶管业有限公司 |
25 | 盘锦 | 东郭镇、盘锦纸制品工业园 | 1050 | 10 | 105 | 盘锦东升纸业有限公司 |
26 | 营口 | 营口鹏成耐火材料有限公司南侧 | 1018 | 13 | 77.88 | 营口菱镁科技股份有限公司 |
27 | 抚顺 | 海新街西A-02 | 999 | 19 | 52 | 抚顺市恒大防腐管业有限公司 |
28 | 大连 | 旅顺经济开发区大盐路以东、40号路以西 | 940 | 31 | 30 | 大连博众轨道交通装备有限公司 |
29 | 抚顺 | 海新街西A-05 | 918 | 19 | 47.79 | 抚顺市金胜马门业有限公司 |
30 | 锦州 | 义县头台乡大二台村 | 891 | 7 | 124.8 | 义县立强金属有限责任公司 |
31 | 沈阳 | 新民市大喇嘛车屯村 | 877 | 25 | 35.07 | 新民日新燃气有限公司 |
32 | 沈阳 | 苏家屯区王纲街道王纲村1号地块 | 849 | 19 | 43.67 | 沈阳嘉品肉类有限公司 |
33 | 大连 | 庄河市热水河东侧、大连华日橡胶机械西侧、新华园区内 | 794 | 21 | 37.19 | 大连华韩橡塑机械有限公司 |
34 | 抚顺 | 海新街西B-11 | 787 | 19 | 40.98 | 抚顺亿龙工程材料有限公司 |
35 | 阜新 | 兴隆山镇花家村 | 757 | 27 | 28.37 | 彰武县五洲丰肥料有限公司 |
36 | 沈阳 | 沈阳近海经济区 | 732 | 12 | 60 | 沈阳踏优汽车装备制造有限公司 |
37 | 葫芦岛 | 北港滨海公路与省港路交汇处以西F地块 | 720 | 18 | 40.61 | 辽宁葫芦岛铝业有限公司 |
38 | 阜新 | 五峰镇五峰村 | 680 | 12 | 56.69 | 彰武县海旭民用爆破器材专营有限公司 |
39 | 抚顺 | 海新街西B-03 | 652 | 19 | 33.94 | 抚顺市金天科工贸有限公司 |
40 | 葫芦岛 | 兴城市临海产业园区 | 568 | 10 | 59.11 | 兴城科通新型钛白有限责任公司 |
41 | 抚顺 | 海新街西A-04 | 566 | 19 | 29.44 | 抚顺明业新型碳材料有限公司 |
42 | 锦州 | 赣江街(原凌海街)以西、湘江街(原淮海街)以东、佐源糖业以北 | 555 | 14 | 38.92 | 锦州誉山电装有限公司 |
43 | 大连 | 旅顺经济开发区土羊高速路以北、41号路以西 | 530 | 32 | 16.52 | 大连铁丰轨道交通装备有限责任公司 |
44 | 锦州 | 义县七里河工业园区内 | 516 | 9 | 57.27 | 锦州禹轩耐磨金属工业有限公司 |
45 | 锦州 | 龙栖湾:东至锦州龙栖湾投资发展有限公司南至丛山路西至海繁街北至锦州龙栖湾投资发展有限公司 | 511 | 12 | 42.94 | 锦州睿阳电子科技有限公司 |
46 | 朝阳 | 大城子镇大五家子村 | 440 | 10 | 44.04 | 喀左县富力达铸造有限公司 |
47 | 抚顺 | 海新街西D-03 | 437 | 19 | 22.72 | 抚顺新安石化设备制造有限公司 |
48 | 大连 | 旅顺经济开发区土羊高速路以北、41号路以西 | 435 | 32 | 13.55 | 大连铁丰轨道交通装备有限责任公司 |
49 | 抚顺 | 碾盘一期14-2地块 | 429 | 19 | 22.31 | 抚顺大阳日酸气体有限公司 |
50 | 盘锦 | 工业街北、中华路东 | 406 | 5 | 77.57 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年11月全国工业用地成交详情
图82013年11月全国工业用地成交详情
2013年11月沈阳土地报告
2013-11-012013年11月大连土地报告
2013-11-012013年11月鞍山土地报告
2013-11-012013年11月抚顺土地报告
2013-11-012013年11月丹东土地报告
2013-11-012013年11月锦州土地报告
2013-11-012013年11月营口土地报告
2013-11-012013年11月阜新土地报告
2013-11-012013年11月盘锦土地报告
2013-11-012013年11月铁岭土地报告
2013-11-01鑫和家园小区西侧,原金桥机械厂,规划府东路东侧,正新大街南侧
东至:用地界线 西至:用地界线 南至:物流大道北侧道路红线 北至:用地界线
普兰店区大刘家街道、大谭街道、唐家房街道、杨树房街道、皮口街道、星台街道、城子坦街道、墨盘街道
400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号