面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
阜新 | 1,196,949 | 18.4% | 2632.24% | 34,600 | 14.66% | 2551.79% | 43 | 25.6% | 760% |
铁岭 | 551,316 | 8.47% | -68.25% | 12,237 | 5.18% | -50.36% | 30 | 17.86% | -56.52% |
沈阳 | 728,163 | 11.19% | -51.89% | 20,971 | 8.88% | -71.68% | 22 | 13.1% | -40.54% |
大连 | 2,538,948 | 39.02% | 895.06% | 129,266 | 54.76% | 1213.55% | 17 | 10.12% | 70% |
锦州 | 334,127 | 5.14% | -28.45% | 12,271 | 5.2% | 31.96% | 14 | 8.33% | 7.69% |
营口 | 187,955 | 2.89% | -42.4% | 3,357 | 1.42% | -62.03% | 14 | 8.33% | -50% |
盘锦 | 260,701 | 4.01% | -14.06% | 4,155 | 1.76% | -47.85% | 9 | 5.36% | 12.5% |
葫芦岛 | 307,754 | 4.73% | -3.93% | 8,838 | 3.74% | 45.8% | 7 | 4.17% | -12.5% |
本溪 | 201,504 | 3.1% | -68.23% | 5,850 | 2.48% | -51% | 5 | 2.98% | -72.22% |
朝阳 | 65,340 | 1% | -88.9% | 1,010 | 0.43% | -90.51% | 3 | 1.79% | -78.57% |
鞍山 | 110,999 | 1.71% | -84.33% | 2,956 | 1.25% | -86.14% | 2 | 1.19% | -91.3% |
丹东 | 13,382 | 0.21% | -96.25% | 425 | 0.18% | -95.8% | 1 | 0.6% | -93.33% |
抚顺 | 9,003 | 0.14% | -95.89% | 139 | 0.06% | -97.84% | 1 | 0.6% | -75% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年08月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年08月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年08月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年08月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 大窑湾北岸VT1-2宗地 | 73336 | 40 | 1833.39 | 东风汽车有限公司东风日产大连分公司 |
2 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村 | 42319 | 30 | 1416.93 | 辽宁海洋钻探装备有限公司 |
3 | 沈阳 | 麦子屯2013-2 | 6210 | 41 | 150 | 沈阳东星医药科技有限公司 |
4 | 沈阳 | 苏家屯区桂花街东、30米规划路北地块 | 5969 | 19 | 308.72 | 沈阳津恒科技园有限公司 |
5 | 大连 | 西郊工业园区 | 5239 | 23 | 224.52 | 大连铭毅投资有限公司 |
6 | 锦州 | 太和区:东至前白村、女儿河村、南至女儿河村、西至快速干道、北宝钛华神钛业有限公司 | 3970 | 20 | 196.32 | 锦州华神钛锆科技有限公司 |
7 | 阜新 | 开发区东风路南、新唐街东 | 3280 | 22 | 150.45 | 辽宁航天神坤装备有限公司 |
8 | 葫芦岛 | 北港滨海公路与省港路交汇处以西M地块 | 3247 | 18 | 183.11 | 辽宁葫芦岛铝业有限公司 |
9 | 铁岭 | 清河区向阳街 | 2926 | 19 | 152.39 | 铁岭市清河区巨源建设发展有限公司 |
10 | 阜新 | 开发区新月街东、东风路南 | 2785 | 22 | 127.74 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
11 | 大连 | 保税区填海区 | 2694 | 40 | 67.34 | 鞍钢钢材加工配送(大连)有限公司 |
12 | 本溪 | 上堡村工业用地C地块 | 2400 | 19 | 123.97 | 本溪矿业有限责任公司 |
13 | 阜新 | 开发区新开5路南、新泰街西 | 2333 | 22 | 107.02 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 |
14 | 阜新 | 开发区东风路南、新泰街东 | 2259 | 22 | 103.61 | 辽宁航天神坤装备有限公司 |
15 | 鞍山 | 海城市开发区 | 1806 | 20 | 91.5 | 海城市红达环保机电装备制造有限公司 |
16 | 本溪 | 上堡村工业用地A地块 | 1780 | 19 | 92.07 | 本溪矿业有限责任公司 |
17 | 锦州 | 松山新区:东至国有建设用地、南至南三道壕村、西至南三道壕村、北至国有建设用地 | 1739 | 45 | 38.28 | 锦州北方华鼎发展有限公司 |
18 | 铁岭 | 部队以东地块 | 1671 | 17 | 99.05 | 铁岭沅隆建筑材料有限公司 |
19 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区长城大道以东 | 1590 | 20 | 79.19 | 绥中泰德尔自控设备有限公司 |
20 | 沈阳 | 于洪区银岭路33-5号地块 | 1585 | 32 | 49.43 | 沈阳多摩包装有限公司 |
21 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区金丝路南侧 | 1580 | 20 | 78.74 | 辽宁天马辉光电科技股份有限公司 |
22 | 营口 | 盖州市西海办事处工业园区 | 1518 | 11 | 135.56 | 营口港盖州物流有限公司 |
23 | 阜新 | 太恒铜业西北地块 | 1402 | 19 | 72.51 | 辽宁盛泽新型材料科技有限公司 |
24 | 锦州 | 松山新区:东至锦州北方华鼎发展有限公司、南至规划路、西至南三道壕村、北至南三道壕村 | 1330 | 45 | 29.28 | 锦州北方华鼎发展有限公司 |
25 | 阜新 | 开发区新开5路南、新泰街东 | 1301 | 22 | 59.66 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
26 | 铁岭 | 晓南镇 | 1277 | 18 | 72.57 | 调兵山市惠都建工集团有限公司 |
27 | 阜新 | 高新区高新大街东、锦山路南侧地块 | 1258 | 21 | 59.36 | 阜新世通物流园区 |
28 | 沈阳 | 苏家屯区沈本大道西、30米规划路北地块 | 1255 | 19 | 64.9 | 沈阳威斯乐酒业有限公司 |
29 | 阜新 | 开发区新月街东、盛祥路南 | 1229 | 22 | 56.36 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
30 | 阜新 | 新邱区公路沥青搅和站东侧A地块 | 1219 | 17 | 70.85 | 辽宁渤飞实业有限公司 |
31 | 阜新 | 开发区新月街东、新开5路南 | 1200 | 22 | 55.06 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
32 | 锦州 | 太和区东至前汤河子村、南至锦州集信实业有限公司、西至前汤河子村、北至前汤河子村 | 1195 | 21 | 58.28 | 锦州集信实业有限公司 |
33 | 沈阳 | 苏家屯区四环路南、金属产业园30米规划路西1号 | 1168 | 19 | 60 | 沈阳东宝海星金属材料科技有限公司 |
34 | 盘锦 | 盘山县太平农场西五分场 | 1157 | 11 | 103 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 |
35 | 鞍山 | 海城市牌楼镇 | 1150 | 15 | 75 | 海城北海化工有限公司 |
36 | 本溪 | 下堡村工业用地A地块 | 1110 | 19 | 57.49 | 本溪矿业有限责任公司 |
37 | 盘锦 | 盘山县高升镇雷家村 | 1099 | 11 | 103.35 | 盘锦宋大房食品有限公司盘山分公司 |
38 | 阜新 | 兴隆山乡兴隆山村 | 1068 | 9 | 114.43 | 彰武园区建设发展有限公司 |
39 | 大连 | 金州新区拥政街道青山工业园区夏金线南侧、绕城公路西侧宗地 | 1060 | 28 | 37.59 | 昌田内衣(大连)有限公司 |
40 | 阜新 | 开发区新月街东、盛瑞路南 | 1031 | 22 | 47.28 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
41 | 阜新 | 新邱区煤城东路东侧、棚改三期南侧 | 1030 | 18 | 56.78 | 阜新金德利热源有限责任公司 |
42 | 阜新 | 开发区新开5路南、新唐街东 | 981 | 22 | 45.02 | 阜新阜锦开关流体装备制造有限公司 |
43 | 大连 | 金州新区杏树临港工业区污水处理厂西侧工业宗地4号地 | 977 | 24 | 41.5 | 大连天海渔业有限公司 |
44 | 铁岭 | 广育中学西侧地块 | 971 | 17 | 57.55 | 铁岭市恒达建筑工程有限公司 |
45 | 阜新 | 清河门区新昌路北、清盛街西侧地块 | 967 | 20 | 49.19 | 阜新德记澳斯金皮鞋有限公司 |
46 | 阜新 | 新邱区南部变电所西侧地块 | 947 | 17 | 55.68 | 阜新市新邱区鑫峰建筑材料厂 |
47 | 盘锦 | 盘山县坝墙子农场大岗子分场 | 930 | 10 | 88.6 | 盘锦程安新型环保建筑材料有限公司 |
48 | 沈阳 | 苏家屯区沈营公路东30米规划路北地块 | 877 | 19 | 45.35 | 辽宁裕鑫机电设备有限公司 |
49 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 866 | 10 | 86.56 | 辽宁金飞马制漆有限公司 |
50 | 沈阳 | 十间房镇尚屯村 | 819 | 8 | 105 | 沈阳通飞投资有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年08月全国工业用地成交详情
图82013年08月全国工业用地成交详情
2013年08月沈阳土地报告
2013-08-012013年08月大连土地报告
2013-08-012013年08月鞍山土地报告
2013-08-012013年08月抚顺土地报告
2013-08-012013年08月本溪土地报告
2013-08-012013年08月丹东土地报告
2013-08-012013年08月锦州土地报告
2013-08-012013年08月营口土地报告
2013-08-012013年08月阜新土地报告
2013-08-012013年08月盘锦土地报告
2013-08-01东至:用地界线 西至:新科街东侧道路红线 南至:用地界线 北至:浑南西路南侧规划绿线
东至:用地界线 西至:新科街东侧道路红线 南至:用地界线 北至:用地界线
东至:用地界线 西至:集光线 南至:用地界线 北至:用地界线
锦州经济技术开发区(锦州滨海新区)东至笔架山庄、南至滨海路、西至利民基建、北至道路
400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号