面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,244,382 | 11.95% | 10.37% | 42,789 | 19.32% | -10.88% | 30 | 31.25% | 20% |
营口 | 1,930,479 | 18.55% | 1481.17% | 49,306 | 22.26% | 1302.22% | 11 | 11.46% | 1000% |
铁岭 | 284,312 | 2.73% | 181.79% | 5,122 | 2.31% | 66.27% | 10 | 10.42% | 150% |
抚顺 | 547,704 | 5.26% | 771.09% | 13,922 | 6.29% | 502.97% | 9 | 9.38% | 350% |
鞍山 | 176,118 | 1.69% | 38.97% | 4,812 | 2.17% | 78.62% | 8 | 8.33% | 14.29% |
本溪 | 164,193 | 1.58% | 223.64% | 7,339 | 3.31% | 665.4% | 7 | 7.29% | 133.33% |
锦州 | 165,632 | 1.59% | 73.45% | 4,402 | 1.99% | 83.97% | 5 | 5.21% | -16.67% |
盘锦 | 5,524,170 | 53.07% | 735.88% | 82,735 | 37.35% | 716.73% | 4 | 4.17% | -50% |
大连 | 127,276 | 1.22% | -63.52% | 5,304 | 2.39% | -54.7% | 3 | 3.13% | -40% |
阜新 | 42,754 | 0.41% | - | 1,089 | 0.49% | - | 3 | 3.13% | - |
丹东 | 17,892 | 0.17% | -76.73% | 551 | 0.25% | -65.96% | 3 | 3.13% | -75% |
葫芦岛 | 79,209 | 0.76% | 87.85% | 2,356 | 1.06% | 177.07% | 2 | 2.08% | -33.33% |
朝阳 | 105,100 | 1.01% | 423.97% | 1,762 | 0.8% | 248.04% | 1 | 1.04% | 持平 |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2012年10月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2012年10月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2012年10月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2012年10月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 西达新港路,北抵滨海大道 | 82267 | 10 | 8226.72 | 盘锦港建设有限公司 |
2 | 营口 | 望儿山大街东、信义路北 | 9081 | 14 | 667.69 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
3 | 营口 | 新兴装备制造产业园 | 8836 | 21 | 414.21 | 沈鼓集团营口透平装备有限公司 |
4 | 营口 | 新兴装备制造产业园 | 7525 | 21 | 352.71 | 沈鼓集团营口透平装备有限公司 |
5 | 营口 | 新兴装备制造产业园 | 6043 | 21 | 283.25 | 沈鼓集团营口压力容器有限公司 |
6 | 营口 | 新兴装备制造产业园 | 5558 | 21 | 260.54 | 沈鼓集团营口压力容器有限公司 |
7 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南B地块 | 4488 | 32 | 139.68 | 沈阳鹏辉置业有限公司 |
8 | 大连 | 旅顺双岛湾街道山头村 | 4459 | 29 | 155.9 | 大连金重(旅顺)重工有限公司 |
9 | 沈阳 | 辉山大街西侧-30 | 3831 | 20 | 192.83 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 |
10 | 沈阳 | 辉山大街西侧-31 | 3800 | 19 | 195.89 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 |
11 | 营口 | 望儿山大街东、信义路北 | 3695 | 14 | 271.67 | 营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司 |
12 | 营口 | 创业大街东、桃花潭东路北 | 3538 | 14 | 260.12 | 无限极(营口)有限公司 |
13 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 3471 | 19 | 180.76 | 抚顺森源科技电气有限公司 |
14 | 本溪 | 滨河西路西侧 | 3276 | 39 | 84.94 | 龙宝参茸股份有限公司 |
15 | 营口 | 创业大街东、桃花潭东路北 | 3226 | 14 | 237.24 | 无限极(营口)有限公司 |
16 | 抚顺 | 张甸园区1-3号地块 | 3199 | 19 | 166.61 | 抚顺益安化工有限公司 |
17 | 沈阳 | 北大营街东-15 | 3179 | 32 | 99.14 | 万都(沈阳)汽车零部件有限公司 |
18 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-79 | 3144 | 21 | 146.9 | 沈阳联东置业有限公司 |
19 | 沈阳 | 101国道西侧-70 | 3133 | 22 | 141.99 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
20 | 锦州 | 东至华神直线;南至中信快速干道;西至金香线;北至金厂堡村 | 3005 | 20 | 150 | 锦州仁爱科技发展集团有限公司 |
21 | 沈阳 | CYG02-02-26/28 | 2975 | 38 | 78.16 | 沈阳东方钛业有限公司 |
22 | 抚顺 | 清原县清原镇马前寨村所在地,规划浑河路北侧,浑河路南侧,金源科技东侧。 | 2507 | 13 | 191.89 | 抚顺金源科技电气有限公司 |
23 | 沈阳 | 辉山大街西侧-29 | 2449 | 19 | 126.23 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 |
24 | 鞍山 | 海城市经济开发区 | 2421 | 20 | 122.68 | 中海(海城)镁合金有限公司 |
25 | 本溪 | 本溪高新区沈溪新城西高堡片区 | 2381 | 20 | 116.77 | 辽宁药都发展有限公司 |
26 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区渤海大街北侧、数时街东侧 | 2200 | 20 | 110 | 绥中中韩工业基地发展有限公司 |
27 | 沈阳 | 辉山大街西侧-32 | 2098 | 19 | 108.51 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 |
28 | 抚顺 | 清原县清原镇马前寨村所在地,规划浑河路北侧,202线南侧,金源科技东侧。 | 2000 | 13 | 153.09 | 抚顺金源科技电气有限公司 |
29 | 朝阳 | 东官营乡东官营村 | 1761 | 11 | 157.65 | 北票经济开发区万达发展有限公司 |
30 | 沈阳 | 苏家屯区四环路北2号地块 | 1744 | 19 | 90.19 | 沈阳宝湾国际物流有限公司 |
31 | 沈阳 | 苏家屯区四环路北3号地块 | 1736 | 19 | 89.81 | 沈阳宝湾国际物流有限公司 |
32 | 沈阳 | 101国道西侧-69 | 1348 | 22 | 59.99 | 昌盛高科技(沈阳)有限公司 |
33 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-78 | 1286 | 24 | 53.43 | 沈阳联东置业有限公司 |
34 | 抚顺 | 清原县城英额河南岸,规划红石街的东侧,规划浑河路的北侧,202线的南侧。 | 1247 | 24 | 51.33 | 辽宁富森食品有限公司 |
35 | 铁岭 | 清河区张相镇 | 1152 | 19 | 60 | 辽宁金正大生态工程有限公司 |
36 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-77 | 1120 | 22 | 49.84 | 沈阳德恒机械制造有限公司 |
37 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇八里庄村 | 1000 | 10 | 100 | 铁岭金铎科技股份有限公司 |
38 | 锦州 | 黑山镇黑大公路西侧 | 965 | 16 | 59.59 | 黑山三鸽商砼有限公司 |
39 | 沈阳 | 203国道东侧-69 | 939 | 24 | 39.25 | 沈阳宏宇电子科技有限公司 |
40 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 930 | 14 | 68.06 | 鞍山雨虹门窗有限公司 |
41 | 沈阳 | 辉山大街东侧-19 | 890 | 29 | 30.91 | 沈阳百家乐物流有限公司 |
42 | 沈阳 | CLB01-01-16-3 | 877 | 35 | 25 | 沈阳金纳新材料股份有限公司 |
43 | 本溪 | 滨河西路西侧 | 814 | 39 | 21.1 | 龙宝参茸股份有限公司 |
44 | 营口 | 辽南大街东、圣水河路南 | 798 | 14 | 58.7 | 营口鹏源实业有限公司 |
45 | 营口 | 营口南楼经济开发区博隆耐火东南侧 | 789 | 11 | 70.49 | 营口宝泽矿业有限公司 |
46 | 铁岭 | 清河区张相镇 | 691 | 19 | 36 | 辽宁金正大生态工程有限公司 |
47 | 鞍山 | 双德街北 | 672 | 22 | 30 | 鞍山市同益光电科技有限公司 |
48 | 大连 | 旅顺长城街道黄家村 | 667 | 28 | 24 | 大连安富消防设备制造有限公司 |
49 | 铁岭 | 铁岭县凡河镇阮家洼子村 | 633 | 10 | 63.34 | 铁岭市物质再生利用有限责任公司 |
50 | 沈阳 | 大孤家子镇后孤家子村 | 591 | 9 | 64.75 | 沈阳市城建路桥材料有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72012年10月全国工业用地成交详情
图82012年10月全国工业用地成交详情
2012年10月沈阳土地报告
2012-10-012012年10月大连土地报告
2012-10-012012年10月鞍山土地报告
2012-10-012012年10月抚顺土地报告
2012-10-012012年10月本溪土地报告
2012-10-012012年10月丹东土地报告
2012-10-012012年10月锦州土地报告
2012-10-012012年10月营口土地报告
2012-10-012012年10月阜新土地报告
2012-10-012012年10月盘锦土地报告
2012-10-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号