面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,007,792 | 28.8% | 98.96% | 30,132 | 30.19% | 15.36% | 36 | 31.86% | 200% |
大连 | 944,083 | 26.98% | 79.03% | 36,867 | 36.94% | 35.16% | 18 | 15.93% | 50% |
鞍山 | 218,690 | 6.25% | 1171.75% | 4,531 | 4.54% | 1476.14% | 11 | 9.73% | 450% |
辽阳 | 841,706 | 24.05% | - | 18,202 | 18.24% | - | 9 | 7.96% | - |
盘锦 | 73,271 | 2.09% | -62.47% | 1,267 | 1.27% | -56.8% | 8 | 7.08% | 100% |
锦州 | 55,221 | 1.58% | -80.51% | 1,178 | 1.18% | -80.14% | 7 | 6.19% | -58.82% |
铁岭 | 44,985 | 1.29% | -88.75% | 670 | 0.67% | -89.67% | 6 | 5.31% | -53.85% |
营口 | 39,443 | 1.13% | -83.53% | 809 | 0.81% | -83.68% | 5 | 4.42% | -28.57% |
阜新 | 124,297 | 3.55% | 111.76% | 2,611 | 2.62% | 270.57% | 4 | 3.54% | 100% |
朝阳 | 55,968 | 1.6% | -30.05% | 1,003 | 1% | -56.05% | 3 | 2.65% | 持平 |
本溪 | 22,200 | 0.63% | -52.12% | 700 | 0.7% | -41.13% | 2 | 1.77% | 持平 |
葫芦岛 | 19,531 | 0.56% | - | 359 | 0.36% | - | 2 | 1.77% | - |
抚顺 | 42,308 | 1.21% | 15.96% | 1,219 | 1.22% | 15.82% | 1 | 0.88% | -50% |
丹东 | 10,304 | 0.29% | -92.06% | 257 | 0.26% | -93.08% | 1 | 0.88% | -90.91% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2015年08月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2015年08月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2015年08月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2015年08月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 旅顺三涧堡街道韩家村 | 9663 | 29 | 336.32 | 中石化催化剂大连有限公司 |
2 | 大连 | 金州新区金州经济开发区高新园B75宗地 | 7885 | 24 | 333.9 | 大连宇培仓储有限公司 |
3 | 辽阳 | 兴工街南、铁西一路西 | 7485 | 13 | 555.78 | 辽宁忠旺铝合金精深加工有限公司 |
4 | 辽阳 | 忠旺南街南、铁西一路西 | 6032 | 13 | 447.9 | 辽宁忠旺铝合金精深加工有限公司 |
5 | 沈阳 | 大望街西-2地块 | 4261 | 32 | 132.59 | 德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司 |
6 | 大连 | 金州新区金州经济开发区高新园B74宗地 | 4087 | 23 | 173.99 | 大连宇培仓储有限公司 |
7 | 大连 | 大连保税区北良园区1号罐区A-4地块 | 2658 | 43 | 62.29 | 大连港股份有限公司 |
8 | 大连 | 金州新区小窑湾片区2单元F0703-1宗地 | 2570 | 33 | 78.13 | 大连光伸企业集团有限公司 |
9 | 大连 | 普湾新区三十里堡临港工业区南16号路南侧、Ga2号路西侧、南14号路北侧 | 2436 | 26 | 93.45 | 大连益丰金属制品有限公司 |
10 | 沈阳 | 苏家屯区中央大街东孔雀杉路南2号地块 | 2231 | 20 | 110.11 | 沈阳达利食品有限公司 |
11 | 大连 | 金州新区得胜片区4单元E-03宗地 | 1991 | 24 | 81.84 | 大连爱泰信机械制造有限公司 |
12 | 沈阳 | 中德大街-1 | 1810 | 22 | 80.82 | 沈阳金普产业发展有限公司 |
13 | 沈阳 | 沈阳胡台新城 | 1779 | 18 | 99.97 | 沈阳梓耕彩印包装有限公司 |
14 | 沈阳 | 开发二十二号路-62 | 1711 | 22 | 76.39 | 沈阳金普产业发展有限公司 |
15 | 沈阳 | 法库县五台子乡团山字村十间房乡闫家窝堡村 | 1701 | 11 | 150.12 | 沈阳北方明珠陶瓷有限公司 |
16 | 辽阳 | 佟二堡镇佟二堡村 | 1671 | 22 | 75.93 | 灯塔市万达房地产开发有限公司 |
17 | 大连 | 金州新区得胜片区4单元E-07-1宗地 | 1554 | 24 | 64.19 | 巴赛尔(国际)控股有限责任公司 |
18 | 沈阳 | 古城街西 | 1467 | 32 | 45.76 | 沈阳露天采矿设备制造有限公司 |
19 | 沈阳 | 细河二北街-16 | 1449 | 32 | 45.19 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
20 | 辽阳 | 佟二堡镇佟二堡村 | 1407 | 22 | 63.95 | 灯塔市万达房地产开发有限公司 |
21 | 沈阳 | 辉山大街西侧-35地块 | 1302 | 23 | 56.75 | 沈阳康博营养科技有限公司 |
22 | 沈阳 | 苏家屯区沙河街道四环路北40米规划路西2号地块 | 1274 | 19 | 65.42 | 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司 |
23 | 鞍山 | 铁西区双台子街南、创业街东 | 1256 | 23 | 55.4 | 鞍山制药有限公司 |
24 | 阜新 | 阜蒙县氟化工产业基地化工6路南侧、化工D街东侧 | 1254 | 14 | 89.55 | 辽宁九华化工有限公司 |
25 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-161地块 | 1247 | 22 | 55.99 | 沈阳天合卡丁车体育运动发展有限公司 |
26 | 抚顺 | 张甸园区3号局部地块 | 1218 | 19 | 63.46 | 抚顺华科精细化工有限公司 |
27 | 沈阳 | 苏家屯区加林南路北2号地块 | 1200 | 19 | 62.05 | 辽宁天昊电力有限公司 |
28 | 鞍山 | 台安县农业园区 | 1195 | 8 | 144.53 | 辽宁星源食品有限公司 |
29 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-188地块 | 951 | 22 | 43.24 | 沈阳太平洋实业有限公司 |
30 | 辽阳 | 柳条寨镇杨家甸子村 | 927 | 13 | 71.28 | 沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿 |
31 | 大连 | 金州新区小窑湾片区4单元B-3-5宗地 | 875 | 27 | 32.14 | 大连微宝华生物科技有限公司 |
32 | 鞍山 | 高新区兴业大道北侧 | 843 | 22 | 37.59 | 集佳绿色建筑科技有限公司 |
33 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-184地块 | 831 | 20 | 42.56 | 沈阳太平洋实业有限公司 |
34 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-185地块 | 827 | 21 | 40.16 | 沈阳太平洋实业有限公司 |
35 | 大连 | 大连保税区汽车产业区A区A-7-1地块 | 758 | 26 | 29.5 | 博澳精密工业(大连)有限公司 |
36 | 沈阳 | 辉山大街西侧-36地块 | 749 | 19 | 38.48 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 |
37 | 沈阳 | 102国道东侧-30地块 | 697 | 22 | 32.27 | 辽宁道地中药饮片有限公司 |
38 | 朝阳 | 利州街道小河湾村 | 675 | 12 | 55.47 | 喀左康泰热力有限公司 |
39 | 大连 | 瓦房店市祝华工业园区 | 645 | 20 | 32.21 | 阿科比新轴承科技(瓦房店)有限公司 |
40 | 盘锦 | 王家镇旭东村 | 563 | 12 | 48.21 | 盘锦东润米业有限公司 |
41 | 阜新 | 阜新氟产业开发区化工5路北侧、化工B街东侧 | 562 | 14 | 40.13 | 阜新泓吉光电材料有限公司 |
42 | 锦州 | 黑山县新兴镇芍药村,小小线道北(原镇政府院) | 544 | 22 | 25.14 | 辽宁鑫旺达新型建材有限公司 |
43 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-187地块 | 542 | 22 | 24.85 | 沈阳太平洋实业有限公司 |
44 | 阜新 | 阜新氟产业开发区化工5路北侧、化工B街西侧 | 504 | 14 | 36 | 阜新泓翔光电材料有限公司 |
45 | 沈阳 | 细河十北街-10 | 489 | 32 | 15.24 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 |
46 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-189地块 | 402 | 19 | 20.63 | 沈阳光谷联合发展有限公司 |
47 | 沈阳 | 沈辽路-86 | 373 | 22 | 16.67 | 沈阳金刚工业自动化有限公司 |
48 | 沈阳 | 沈辽路-87 | 373 | 22 | 16.65 | 沈阳金普产业发展有限公司 |
49 | 沈阳 | 法库县依牛堡子镇花牛堡子村 | 367 | 8 | 47.08 | 沈阳兴佳农业开发有限公司 |
50 | 大连 | 普兰店市太平办事处唐房社区 | 360 | 17 | 21.38 | 大连隆源气体有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72015年08月全国工业用地成交详情
图82015年08月全国工业用地成交详情
2015年08月沈阳土地报告
2015-08-012015年08月大连土地报告
2015-08-012015年08月鞍山土地报告
2015-08-012015年08月抚顺土地报告
2015-08-012015年08月本溪土地报告
2015-08-012015年08月丹东土地报告
2015-08-012015年08月锦州土地报告
2015-08-012015年08月营口土地报告
2015-08-012015年08月阜新土地报告
2015-08-012015年08月辽阳土地报告
2015-08-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号