立即定制

2013年03月大连工业用地市场交易分析报告

2013-03-01

一、2013年03月大连工业用地成交总况分析

2013年03月, 大连 成交用地总面积 2,283,928 平方米(约合 3,426亩)
· 工业用地面积为 1,372,342 平方米(约合2,059 亩) ,占总面积的60%
· 成交金额共计200,669万元, 其中工业用地金额42,582万元 ,占比21.22%
· 成交土地84宗,其中工业用地51宗 ,占总宗数的60.71% 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
瓦房店市 267,545 19.5% - 6,864 16.12% - 26 50.98% -
普兰店区 526,535 38.37% - 15,342 36.03% - 11 21.57% -
庄河市 276,488 20.15% - 7,671 18.01% - 10 19.61% -
旅顺口区 251,118 18.3% - 10,754 25.25% - 3 5.88% -
长海县 50,657 3.69% - 1,951 4.58% - 1 1.96% -

图1 大连工业用地成交总况

二、2013年03月大连工业用地成交面积分析

2013年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,5个地区均有工业用地交易, 且普兰店区土地成交面积最大 ,占比38% 。

图2 2013年03月大连工业用地市场交易分析

三、2013年03月大连工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 瓦房店市 成交宗数最多 ,这也是瓦房店市 近12月以来第 6 次成为 大连 成交土地最多地区 。同时, 庄河市、普兰店区、瓦房店市、长海县、旅顺口区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 庄河市、普兰店区、瓦房店市、长海县、旅顺口区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2013年03月大连工业用地成交宗数分析

四、2013年03月大连工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 普兰店区 成交金额最高,高达 15,342万元 。

图4 2013年03月大连工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 旅顺口区 成交均价最高,达到 29 万元/亩, 瓦房店市 成交均价最低,为 17 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2013年03月大连各地区土地成交均价分布

五、2013年03月大连工业用地成交详情分析

由表可知,2013年03月,大连成交的所有工业用地中,总价最高的土地被大连金重(旅顺)重工有限公司竞得,为5,569万元;此地块成交均价也为本月最高,达29万元/亩;同时也是2013年03月月面积最大的地块,为194.69亩,位于旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 旅顺口区 旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村 5569 29 194.69 大连金重(旅顺)重工有限公司
2 旅顺口区 旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村 5020 29 175.5 大连金重(旅顺)重工有限公司
3 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 3140 20 153.37 大连和盛化工有限公司
4 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 2376 20 116.1 大连理工齐旺达化工科技有限公司
5 长海县 二十里堡综合物流园区D-3-1 1951 26 75.99 大连药谷生物科技产业园有限公司
6 庄河市 庄河市昌盛街道,庄河港北侧 1899 17 109.51 大连通济科技有限公司
7 普兰店区 普湾新区 1868 17 112.95 大连东霖食品股份有限公司
8 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 1544 20 75.45 大连松辽化工有限公司
9 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 1478 20 72.18 大连科利德光电子材料有限公司
10 瓦房店市 万家岭马屯村 1430 15 97.47 大连昱晟石业有限公司
11 庄河市 花园口经济区三号路南侧、十七号路西侧 1396 23 60.02 大连国建科技有限公司
12 庄河市 庄河市昌盛街道,庄河港北侧 1164 17 67.12 大连金泰德科技有限公司
13 瓦房店市 祝华办祝华村庙沟 1081 20 54.02 瓦房店华阳机电设备有限公司
14 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 982 20 48 大连鸿凯化工科技发展有限公司
15 普兰店区 普湾新区三十里堡街道 982 26 37.65 大连精栢汇机械制造有限公司
16 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 934 20 45.63 大连德邦气体有限公司
17 庄河市 花园口经济区十号路北侧、九号路西侧 931 23 40 大连益合新材料发展有限公司
18 普兰店区 普湾新区松木岛化工园区 906 20 45 林德大化(大连)气体有限公司
19 普兰店区 普兰店市沙包镇矫沟村 867 14 64 大连豆丫丫农副食品加工有限公司
20 庄河市 花园口经济区三号路南侧、老头河东侧 701 23 30.14 大连金星新材料科技有限公司
21 庄河市 庄河市吴炉镇曹隈村 620 12 51.59 大连博科新型材料有限公司
22 庄河市 庄河市徐岭镇衣屯村 471 17 27.14 庄河市德泰机器制造有限公司
23 瓦房店市 祝华办张屯村 455 23 19.48 邹伟
24 瓦房店市 复州城镇莲花村 440 15 29.99 大连德君畜产有限公司
25 瓦房店市 九龙办杨沟村 398 18 22.09 大连凯隆食品有限公司
26 瓦房店市 复州城镇东瓦村 305 16 19.01 大连天鹏食品有限公司
27 瓦房店市 太阳办楼房村 293 20 14.63 大连中海孚电气有限公司
28 庄河市 庄河市徐岭镇衣屯村 281 17 16.16 大连鑫弘机器制造有限公司
29 瓦房店市 九龙办九龙村 273 15 18.58 大连星宇铸业有限公司
30 瓦房店市 复州城镇永丰村 267 18 14.78 大连亿隆重矿机械制造有限公司
31 普兰店区 普兰店市铁西办事处快马厂村 265 14 19.46 大连金星氧化锌有限公司
32 瓦房店市 九龙办吴店村 265 20 13.24 瓦房店电力轴承制造有限公司
33 瓦房店市 太阳办罗沟村 245 20 12.21 于枫
34 瓦房店市 谢屯镇沙山村 225 15 15.33 王晓寒
35 瓦房店市 瓦房店市太阳办事处楼房村 168 20 8.35 大连泰顺达钢铁有限公司
36 瓦房店市 瓦房店市赵屯乡高速村 165 15 11.24 大连正海果业有限公司
37 旅顺口区 旅顺水师营街道西沟村 165 25 6.49 大连禄德建材有限公司
38 瓦房店市 瓦房店市万家岭镇万家岭村 158 15 10.76 大连茂园果品有限公司
39 瓦房店市 复州城镇古台村 143 18 7.94 张明泉
40 庄河市 庄河市青堆镇牌坊村 125 17 7.16 大连百锋服装有限公司
41 瓦房店市 复州城镇永丰村 113 18 6.24 张立洲
42 瓦房店市 祝华八里村 96 20 4.77 瓦房店鑫璐冶重轴承有限公司
43 庄河市 庄河市青堆镇三和村 83 14 5.88 大连舒力特农业发展有限公司
44 瓦房店市 瓦房店市赵屯乡光明村 68 15 4.63 大连伟业果品有限公司
45 瓦房店市 瓦房店市赵屯乡新立村 65 15 4.4 杨慧春
46 瓦房店市 瓦房店市老虎屯镇后三十里堡村 59 16 3.63 刘伟
47 瓦房店市 复州城镇永丰村 48 20 2.4 大连新新农业发展有限公司
48 瓦房店市 复州城镇东瓦村 42 16 2.57 大连天鹏食品有限公司
49 瓦房店市 元台镇大王村 28 15 1.88 大连洪友海产品有限公司
50 瓦房店市 九龙办吴店村 20 20 0.99 杜佳颖

图6 大连工业用地成交详情

六、大连投资分析

由图可知,大连工业用地成交面积位列 辽宁 第1位, 与本溪、沈阳在同一梯队 ,成交面积占全国2.33% 。

图72013年03月辽宁工业用地成交详情

大连工业用地成交均价位列辽宁第4,与丹东、本溪在同一梯队,地价水平相对适中。

图82013年03月辽宁工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料