面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 3,399,685 | 24.56% | 27.07% | 127,059 | 27.52% | 15.48% | 76 | 24.52% | -22.45% |
阜新 | 979,338 | 7.08% | 102.13% | 30,408 | 6.59% | 425.16% | 50 | 16.13% | 284.62% |
大连 | 4,615,507 | 33.35% | 30.85% | 177,298 | 38.41% | 50.99% | 39 | 12.58% | -50% |
营口 | 657,978 | 4.75% | 615.1% | 15,834 | 3.43% | 924.27% | 31 | 10% | 675% |
葫芦岛 | 1,387,636 | 10.03% | 95.32% | 40,522 | 8.78% | 219.06% | 25 | 8.06% | -24.24% |
锦州 | 627,120 | 4.53% | 185.58% | 15,134 | 3.28% | 279.64% | 22 | 7.1% | 450% |
抚顺 | 1,031,286 | 7.45% | -6.88% | 29,514 | 6.39% | 2.32% | 19 | 6.13% | 171.43% |
鞍山 | 415,702 | 3% | -77.89% | 12,155 | 2.63% | -75.59% | 19 | 6.13% | -82.73% |
盘锦 | 355,655 | 2.57% | 145.18% | 5,038 | 1.09% | 183.51% | 10 | 3.23% | 25% |
本溪 | 166,986 | 1.21% | 6.53% | 4,278 | 0.93% | 84.4% | 10 | 3.23% | 150% |
朝阳 | 79,239 | 0.57% | -93.6% | 1,314 | 0.28% | -96.27% | 5 | 1.61% | -89.8% |
丹东 | 74,442 | 0.54% | -69.37% | 2,286 | 0.5% | -64.07% | 2 | 0.65% | -88.24% |
铁岭 | 51,083 | 0.37% | -96.99% | 814 | 0.18% | -97.53% | 2 | 0.65% | -94.29% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年07月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年07月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年07月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年07月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 长兴岛西部石化区石化西路北侧地块 | 62154 | 23 | 2663.73 | 恒力石化(大连)有限公司 |
2 | 大连 | 长兴岛西部石化区石化西路北侧地块 | 49085 | 23 | 2103.6 | 恒力石化(大连)有限公司 |
3 | 沈阳 | 新民经济开发区 | 14572 | 18 | 812.56 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 |
4 | 抚顺 | 沈抚新城装备制造业基地 | 12529 | 19 | 652.53 | 抚顺起重机制造有限责任公司 |
5 | 大连 | 甘井子区宋家村 | 12512 | 38 | 325.57 | 大连中远船务工程有限公司 |
6 | 沈阳 | 现状路-4 | 11311 | 22 | 503.46 | 沈阳经济技术开发区开发集团有限公司 |
7 | 大连 | 长兴岛产业区长生路北侧、刘洼街西侧、碧潭路南侧、石窑街东侧地块 | 11292 | 23 | 483.93 | 大连乾亿重型机床有限公司 |
8 | 沈阳 | 四环-2 | 9407 | 32 | 292.74 | 沈阳金福特投资有限公司 |
9 | 沈阳 | SHN04-03-23 | 8215 | 39 | 210.99 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司 |
10 | 沈阳 | 开发二十二路-11 | 7340 | 32 | 228.88 | 南通建筑工程总承包有限公司 |
11 | 大连 | 甘井子区山中街 | 6336 | 45 | 142.04 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 |
12 | 沈阳 | SHN04-03-18 | 6012 | 39 | 154.41 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司 |
13 | 大连 | 大连普湾新区松木岛化工园区 | 5955 | 20 | 300.75 | 大连杰爱克表面精饰科技园开发有限公司 |
14 | 葫芦岛 | 龙港区船园华越街以东地块 | 5776 | 19 | 307.24 | 碧海舟葫芦岛海洋石油装备有限公司 |
15 | 沈阳 | 于洪区洪汇路北、永旺街西 | 5541 | 32 | 172.44 | 沈阳索坤日用玻璃有限公司 |
16 | 大连 | 甘井子区营城子村 | 5283 | 39 | 135.24 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
17 | 抚顺 | 沈抚新城装备制造业基地 | 5112 | 19 | 266.22 | 辽宁美程在线印刷有限公司 |
18 | 沈阳 | SHN04-03-17 | 4794 | 39 | 123.14 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司 |
19 | 沈阳 | 沈西九东路-6 | 4685 | 22 | 208.51 | 沈阳瀚邦机床有限公司 |
20 | 葫芦岛 | 北港滨海公路与省港路交汇处以西E地块 | 4616 | 18 | 261.28 | 辽宁葫芦岛铝业有限公司 |
21 | 阜新 | 开发区机加园路西、盛开路北 | 4046 | 22 | 181.18 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
22 | 沈阳 | 于洪区洪汇路218号 | 3560 | 32 | 110.79 | 沈阳金杯泰峰表面处理有限公司 |
23 | 盘锦 | 海纬四路北、支二路西 | 3524 | 10 | 350 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 |
24 | 鞍山 | 建设大道西、四方台路南地块 | 3503 | 22 | 156.35 | 鞍山市通尊房地产开发有限公司 |
25 | 葫芦岛 | 高新技术产业开发区西九路、北四路交汇处东南侧地块 | 3461 | 24 | 145.01 | 葫芦岛高新技术产业开发区开发建设投资有限公司 |
26 | 大连 | 甘井子区山中街1号 | 3295 | 44 | 74.68 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 |
27 | 葫芦岛 | 高新技术产业开发区环园路与北二路交汇处北侧地块 | 3118 | 24 | 130.64 | 葫芦岛高新技术产业开发区开发建设投资有限公司 |
28 | 大连 | 甘井子区营城子街道对门沟村 | 2986 | 38 | 79.55 | 大连东宝机械有限公司 |
29 | 葫芦岛 | 高新技术产业开发区北四路以南、西八路西侧、北三路以北地块 | 2901 | 24 | 121.54 | 锦西化工研究院 |
30 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-114 | 2694 | 20 | 136.52 | 沈阳妙盛置业有限公司 |
31 | 沈阳 | 浑河十八街-4 | 2453 | 32 | 76.34 | 沈阳加森鑫宏马建筑装饰材料有限公司 |
32 | 阜新 | 开发区新泰街西、盛祥路南 | 2357 | 22 | 108.11 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
33 | 沈阳 | 新民经济开发区 | 2289 | 18 | 127.63 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 |
34 | 沈阳 | 开发二十三路-6 | 2262 | 22 | 100.68 | 沈阳经济技术开发区开发集团有限公司 |
35 | 沈阳 | 新民经济开发区 | 2194 | 18 | 122.33 | 张茵 |
36 | 锦州 | 东至龙栖湾大道南至伊山路西至海盛街北至云山路 | 2191 | 10 | 213.81 | 锦州奥克阳光新能源有限公司 |
37 | 大连 | 大连金州新区103-42地块 | 2175 | 27 | 81.54 | 艾尔多汽车动力总成(大连)有限责任公司 |
38 | 沈阳 | 新民经济开发区 | 2174 | 18 | 121.25 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 |
39 | 葫芦岛 | 高新技术产业开发区西九路、北四路交汇处西南侧G-08-1-A地块 | 2161 | 23 | 92.1 | 辽宁丽天新材料有限公司 |
40 | 丹东 | 临港工业区东区 | 2147 | 20 | 105.23 | 丹东林尔泰实业发展有限公司 |
41 | 葫芦岛 | 龙港区黄海路与宝港街交汇处西南侧地块 | 2142 | 19 | 113.94 | 辽宁新宇重工有限公司 |
42 | 大连 | 甘井子区棉花岛村 | 2062 | 44 | 46.92 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 |
43 | 葫芦岛 | 龙港区黄海路与中泰街西南侧地块 | 2060 | 19 | 109.59 | 葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司 |
44 | 大连 | 甘井子区营城子工业园区 | 2017 | 39 | 51.81 | 大连兴盛轻钢制作有限公司 |
45 | 沈阳 | 沈西五东路-2 | 1999 | 22 | 88.99 | 沈阳曙光伟业实业有限公司 |
46 | 葫芦岛 | 高新技术产业开发区西八路、北三路交汇处东侧地块 | 1940 | 24 | 81.28 | 葫芦岛高新技术产业开发区开发建设投资有限公司 |
47 | 锦州 | 太和区钟屯乡东王屯村A区(锦州石化公司东、东王屯村南) | 1908 | 22 | 86.82 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 |
48 | 沈阳 | 于洪区洪汇路216甲号地块 | 1802 | 32 | 56.07 | 辽宁斯北克货架制造有限公司 |
49 | 锦州 | 开发区西海大街以北,盈港物流以东 | 1755 | 16 | 107.36 | 锦州天利粮贸有限公司 |
50 | 沈阳 | SHN04-03-04 | 1750 | 39 | 44.95 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年07月全国工业用地成交详情
图82011年07月全国工业用地成交详情
2011年07月沈阳土地报告
2011-07-012011年07月大连土地报告
2011-07-012011年07月鞍山土地报告
2011-07-012011年07月抚顺土地报告
2011-07-012011年07月本溪土地报告
2011-07-012011年07月丹东土地报告
2011-07-012011年07月锦州土地报告
2011-07-012011年07月营口土地报告
2011-07-012011年07月阜新土地报告
2011-07-012011年07月盘锦土地报告
2011-07-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号