面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 2,298,546 | 21.67% | 236.74% | 81,458 | 35.1% | 301.45% | 56 | 29.02% | 700% |
鞍山 | 392,797 | 3.7% | 145.1% | 8,806 | 3.79% | 209.25% | 22 | 11.4% | 120% |
朝阳 | 264,731 | 2.5% | 147.72% | 5,194 | 2.24% | 246.83% | 20 | 10.36% | 300% |
营口 | 745,469 | 7.03% | 116.52% | 18,262 | 7.87% | 85.62% | 18 | 9.33% | 5.88% |
盘锦 | 2,934,397 | 27.66% | -35.28% | 41,429 | 17.85% | -37.11% | 16 | 8.29% | 23.08% |
大连 | 489,914 | 4.62% | 385.64% | 18,209 | 7.85% | 633.64% | 16 | 8.29% | 700% |
本溪 | 758,160 | 7.15% | 341.05% | 11,615 | 5.01% | 133.09% | 10 | 5.18% | 233.33% |
丹东 | 339,009 | 3.2% | 80.76% | 8,100 | 3.49% | 34.88% | 8 | 4.15% | -11.11% |
辽阳 | 1,285,324 | 12.12% | 1359.68% | 23,366 | 10.07% | 568.17% | 7 | 3.63% | 133.33% |
铁岭 | 517,623 | 4.88% | 2200.55% | 7,522 | 3.24% | 3382.14% | 6 | 3.11% | 500% |
葫芦岛 | 344,543 | 3.25% | 4053.95% | 3,692 | 1.59% | 1997.66% | 6 | 3.11% | 200% |
锦州 | 96,802 | 0.91% | -94.61% | 1,264 | 0.54% | -95.84% | 4 | 2.07% | -73.33% |
抚顺 | 137,845 | 1.3% | -31.08% | 3,050 | 1.31% | 7.47% | 3 | 1.55% | -72.73% |
阜新 | 2,668 | 0.03% | - | 81 | 0.03% | - | 1 | 0.52% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年12月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年12月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年12月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年12月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 一号路南、海经二路东 | 40200 | 10 | 4173.87 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
2 | 沈阳 | 开发二十五路-9 | 13595 | 32 | 423.97 | 华晨宝马汽车有限公司 |
3 | 大连 | 普湾新区三十里堡临港工业区 | 7934 | 26 | 307.5 | 大连日立机械设备有限公司 |
4 | 辽阳 | 张台子镇白三家子村 | 5960 | 12 | 496.63 | 辽宁忠旺铝业股份有限公司 |
5 | 辽阳 | 张台子镇白三家子村 | 5944 | 12 | 495.28 | 辽宁忠旺铝业股份有限公司 |
6 | 辽阳 | 西马峰镇井泉村 | 5409 | 12 | 450.67 | 辽宁忠旺铝业股份有限公司 |
7 | 辽阳 | 西马峰镇井泉村 | 5386 | 12 | 453.82 | 辽宁忠旺铝业股份有限公司 |
8 | 丹东 | 东港市前阳镇平安村 | 5051 | 16 | 317 | 佰山(丹东)建材工业有限公司 |
9 | 沈阳 | 沈北新区虎石台开发区 | 5031 | 19 | 260.25 | 沈阳美安物流有限公司 |
10 | 营口 | 盖州市团山办事处北海村 | 4572 | 16 | 291.81 | 营口圣金达电机有限公司 |
11 | 沈阳 | 101国道西侧-48 | 4026 | 21 | 194.16 | 辽宁现代通讯产业投资发展有限公司 |
12 | 沈阳 | 203国道东侧-63 | 3989 | 20 | 197.46 | 沈阳海尔电冰箱有限公司 |
13 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇友谊村,腰堡村,沙坨子村 | 3929 | 10 | 409.3 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 |
14 | 营口 | 鲅鱼圈区沙河西街西、新鞍钢路北地块 | 3802 | 14 | 279.56 | 中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司 |
15 | 沈阳 | 101国道西侧-55 | 3779 | 22 | 173.36 | 辽宁旗丰供应链有限公司 |
16 | 沈阳 | 苏家屯区机场路南桂花街西 | 3583 | 19 | 184.06 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 |
17 | 沈阳 | 沈西九东路-8 | 3366 | 32 | 104.76 | 上海宇培(集团)有限公司 |
18 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-101 | 3195 | 22 | 144.81 | 拉维莱特控股(集团)有限公司 |
19 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇石山子村 | 2880 | 10 | 300 | 铁岭冀东专用车有限公司 |
20 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-100 | 2819 | 19 | 145.81 | 拉维莱特控股(集团)有限公司 |
21 | 沈阳 | 沈阳欧盟经济开发区二期 | 2492 | 32 | 77.71 | 沈阳龙元商品混凝土有限责任公司 |
22 | 沈阳 | 沈阳胡台新城 | 2375 | 17 | 136.49 | 沈阳乾元实业有限公司 |
23 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 2241 | 10 | 219.66 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
24 | 沈阳 | 浑河二十六街-2 | 2200 | 32 | 68.62 | 华晨宝马汽车有限公司 |
25 | 抚顺 | 张甸园区3-1号地块 | 2082 | 19 | 108.39 | 抚顺东联安信化学有限公司 |
26 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 1953 | 20 | 98.62 | 金飞马(大连)化工制漆有限公司 |
27 | 葫芦岛 | 建昌县石佛乡 | 1900 | 16 | 118.15 | 建昌县东野农业有限公司 |
28 | 沈阳 | 苏家屯区苏桃公路北 | 1873 | 19 | 96.55 | 沈阳唐泰实业有限责任公司 |
29 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 1857 | 10 | 181.97 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
30 | 大连 | 出口加工区IIG-2 | 1727 | 40 | 43.16 | 拓源车身系统(大连)有限公司 |
31 | 丹东 | 新城区 | 1675 | 20 | 85.92 | 辽宁视光产业园投资发展有限公司 |
32 | 鞍山 | 新甸镇石板村 | 1576 | 8 | 209.11 | 岫岩满族自治县瀚新石材有限公司 |
33 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-102 | 1547 | 19 | 80.02 | 沈阳乾润置业有限公司 |
34 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 1504 | 38 | 40.01 | 辽宁立德电力工程设计有限公司 |
35 | 营口 | 长大铁路西、沙河北 | 1484 | 14 | 109.1 | 营口华明房地产开发有限公司 |
36 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 1406 | 10 | 137.8 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
37 | 鞍山 | 鞍刘路北、快铁路东地块 | 1396 | 26 | 54.51 | 鞍山市万亚钢铁贸易有限公司 |
38 | 鞍山 | 快铁路东地块 | 1329 | 26 | 51.9 | 鞍山三一机械有限公司 |
39 | 营口 | 金牛山大街南、腾飞东路西(中小园C2—2)地块 | 1326 | 19 | 69.07 | 营口恒淳食品有限公司 |
40 | 营口 | 老边区钢铁园平原路北侧、惠工路南侧地块 | 1287 | 19 | 67.01 | 营口万胜废旧物资收购有限责任公司 |
41 | 鞍山 | 钢绳街北、塔西街东地块 | 1266 | 26 | 49.42 | 辽宁能源环境工程技术有限公司 |
42 | 沈阳 | 203国道东侧-62 | 1229 | 19 | 63.56 | 沈阳海尔投资管理有限公司 |
43 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 1202 | 43 | 28.18 | 沈阳英德尔电子有限公司 |
44 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 1196 | 10 | 117.19 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
45 | 大连 | 旅顺北海街道李家沟村 | 1187 | 24 | 50 | 大连泰和钢木制品有限公司 |
46 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 1165 | 10 | 114.14 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
47 | 大连 | 普湾新区三十里堡临港工业区 | 1161 | 26 | 45 | 大连华誉船舶起重运输机械有限公司 |
48 | 本溪 | 高官镇泥塔村 | 1136 | 10 | 111.32 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
49 | 沈阳 | 辉山大街西侧-28 | 1119 | 30 | 37.31 | 沈阳福康农牧科技有限公司 |
50 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 1074 | 48 | 22.22 | 通用电气能源(沈阳)有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年12月全国工业用地成交详情
图82011年12月全国工业用地成交详情
2011年12月沈阳土地报告
2011-12-012011年12月大连土地报告
2011-12-012011年12月鞍山土地报告
2011-12-012011年12月抚顺土地报告
2011-12-012011年12月本溪土地报告
2011-12-012011年12月丹东土地报告
2011-12-012011年12月锦州土地报告
2011-12-012011年12月营口土地报告
2011-12-012011年12月阜新土地报告
2011-12-012011年12月辽阳土地报告
2011-12-01鑫和家园小区西侧,原金桥机械厂,规划府东路东侧,正新大街南侧
东至:用地界线 西至:用地界线 南至:物流大道北侧道路红线 北至:用地界线
普兰店区大刘家街道、大谭街道、唐家房街道、杨树房街道、皮口街道、星台街道、城子坦街道、墨盘街道
400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号